Every homer
Career Home Run Log
Home runs
771
Avg exit velo
106.0mph
Avg distance
415ft
Avg launch angle
27.4°
Longest
517ft
Buck · Season 1 — Marlins
Miami Marlins · 121 HR| HR # | Player | Opponent | Pitcher | Pitch | Distance | Exit Velo | Launch Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics series · 1 HR | |||||||
| 1▶ replay | Buck | Athletics | Luis Medina | 93.5 Cutter | 440 ft | 107.7 mph | 30.0° |
| Colorado Rockies series · 1 HR | |||||||
| 2▶ replay | Buck | Rockies | Ashton Cervantes | 91.7 Sinker | 448 ft | 110.4 mph | 27.0° |
| Atlanta Braves series · 1 HR | |||||||
| 3▶ replay | Buck | Braves | Dylan Dodd | 83.6 Knuckle Curve | 373 ft | 93.8 mph | 34.0° |
| Chicago White Sox series · 4 HR | |||||||
| 4▶ replay | Buck | White Sox | Sean Burke | 81.5 Sweeper | 403 ft | 105.6 mph | 32.0° |
| 5▶ replay | Buck | White Sox | Prelander Berroa | 87.8 Changeup | 410 ft | 107.0 mph | 31.0° |
| 6▶ replay | Buck | White Sox | Mitch Keller | 99.1 Four-Seam Fastball | 378 ft | 100.8 mph | 35.0° |
| 7▶ replay | Buck | White Sox | Prelander Berroa | 96.9 Sinker | 418 ft | 99.2 mph | 24.0° |
| Kansas City Royals series · 1 HR | |||||||
| 8▶ replay | Buck | Royals | Linder Avila | 89.3 Splitter | 451 ft | 110.5 mph | 27.0° |
| Baltimore Orioles series · 1 HR | |||||||
| 9▶ replay | Buck | Orioles | Drew Rasmussen | 83.3 Slider | 402 ft | 103.1 mph | 20.0° |
| Baltimore Orioles series · 1 HR | |||||||
| 10▶ replay | Buck | Orioles | Craig Yoho | 81.7 Curveball | 401 ft | 108.9 mph | 27.0° |
| Cleveland Guardians series · 1 HR | |||||||
| 11▶ replay | Buck | Guardians | Jack Neely | 95.5 Four-Seam Fastball | 401 ft | 103.3 mph | 29.0° |
| Athletics series · 2 HR | |||||||
| 12▶ replay | Buck | Athletics | Luis Medina | 92.8 Four-Seam Fastball | 427 ft | 102.2 mph | 27.0° |
| 13▶ replay | Buck | Athletics | Luis Medina | 100.3 Four-Seam Fastball | 403 ft | 106.3 mph | 34.0° |
| St. Louis Cardinals series · 2 HR | |||||||
| 14▶ replay | Buck | Cardinals | Juan Burgos | 90.8 Splitter | 455 ft | 109.0 mph | 28.0° |
| 15▶ replay | Buck | Cardinals | Scott Blewett | 91 Cutter | 467 ft | 107.9 mph | 29.0° |
| San Francisco Giants series · 1 HR | |||||||
| 16▶ replay | Buck | Giants | Carlos Rodon | 84.3 Splitter | 465 ft | 112.9 mph | 26.0° |
| Pittsburgh Pirates series · 2 HR | |||||||
| 17▶ replay | Buck | Pirates | Bubba Chandler | 83.8 Sweeper | 403 ft | 100.2 mph | 32.0° |
| 18▶ replay | Buck | Pirates | Jared Jones | 90.1 Splitter | 392 ft | 97.8 mph | 31.0° |
| Arizona Diamondbacks series · 2 HR | |||||||
| 19▶ replay | Buck | Diamondbacks | Casey Mize | 74.1 Curveball | 445 ft | 115.5 mph | 28.0° |
| 20▶ replay | Buck | Diamondbacks | Jack Flaherty | 89.3 Splitter | 459 ft | 108.4 mph | 22.0° |
| Athletics series · 1 HR | |||||||
| 21▶ replay | Buck | Athletics | Gunnar Hoglund | 77.3 Curveball | 402 ft | 99.9 mph | 17.0° |
| Athletics series · 1 HR | |||||||
| 22▶ replay | Buck | Athletics | Jacob Lopez | 87.3 Cutter | 445 ft | 109.6 mph | 27.0° |
| Houston Astros series · 1 HR | |||||||
| 23▶ replay | Buck | Astros | Tatsuya Imai | 80.3 Curveball | 406 ft | 103.0 mph | 22.0° |
| St. Louis Cardinals series · 1 HR | |||||||
| 24▶ replay | Buck | Cardinals | Tink Hence | 79.1 Curveball | 377 ft | 99.7 mph | 22.0° |
| St. Louis Cardinals series · 1 HR | |||||||
| 25▶ replay | Buck | Cardinals | Ron Marinaccio | 91.1 Cutter | 425 ft | 112.4 mph | 21.0° |
| Athletics series · 5 HR | |||||||
| 26▶ replay | Buck | Athletics | Henry Baez | 83.3 Changeup | 424 ft | 105.5 mph | 35.0° |
| 27▶ replay | Buck | Athletics | Beau Brieske | 92.7 Sinker | 440 ft | 108.6 mph | 33.0° |
| 28▶ replay | Buck | Athletics | Sandy Alcantara | 82.4 Sweeper | 450 ft | 107.4 mph | 27.0° |
| 29▶ replay | Buck | Athletics | Albert Oshiro | 85.9 Changeup | 485 ft | 115.3 mph | 26.0° |
| 30▶ replay | Buck | Athletics | Mason Barnett | 91.5 Sinker | 470 ft | 111.9 mph | 24.0° |
| Chicago White Sox series · 2 HR | |||||||
| 31▶ replay | Buck | White Sox | Welinton Herrera | 84.4 Sweeper | 469 ft | 108.5 mph | 31.0° |
| 32▶ replay | Buck | White Sox | Drew Thorpe | 95.2 Four-Seam Fastball | 430 ft | 104.5 mph | 27.0° |
| Athletics series · 4 HR | |||||||
| 33▶ replay | Buck | Athletics | Albert Oshiro | 82.3 Slider | 493 ft | 118.4 mph | 32.0° |
| 34▶ replay | Buck | Athletics | Luis Medina | 90.2 Sinker | 390 ft | 99.9 mph | 40.0° |
| 35▶ replay | Buck | Athletics | Elvis Alvarado | 85.9 Changeup | 481 ft | 115.9 mph | 21.0° |
| 36▶ replay | Buck | Athletics | Luis Medina | 87.2 Changeup | 453 ft | 110.9 mph | 29.0° |
| Arizona Diamondbacks series · 2 HR | |||||||
| 37▶ replay | Buck | Diamondbacks | Corbin Burnes | 85.4 Splitter | 464 ft | 113.3 mph | 23.0° |
| 38▶ replay | Buck | Diamondbacks | Christian Mena | 94 Four-Seam Fastball | 430 ft | 109.0 mph | 32.0° |
| San Diego Padres series · 3 HR | |||||||
| 39▶ replay | Buck | Padres | Justin Steele | 99.9 Four-Seam Fastball | 447 ft | 104.9 mph | 39.0° |
| 40▶ replay | Buck | Padres | Bradley Blalock | 88.5 Slider | 430 ft | 103.9 mph | 24.0° |
| 41▶ replay | Buck | Padres | Hayden Wesneski | 93.1 Sinker | 401 ft | 102.9 mph | 37.0° |
| Seattle Mariners series · 2 HR | |||||||
| 42▶ replay | Buck | Mariners | Bryce Miller | 99.2 Four-Seam Fastball | 463 ft | 110.6 mph | 16.0° |
| 43▶ replay | Buck | Mariners | Joe Ryan | 100.3 Four-Seam Fastball | 425 ft | 102.6 mph | 27.0° |
| Detroit Tigers series · 1 HR | |||||||
| 44▶ replay | Buck | Tigers | Peter Heubeck | 86.8 Changeup | 402 ft | 101.9 mph | 31.0° |
| St. Louis Cardinals series · 2 HR | |||||||
| 45▶ replay | Buck | Cardinals | Patrick Sandoval | 81.8 Sweeper | 415 ft | 110.2 mph | 18.0° |
| 46▶ replay | Buck | Cardinals | Matthew Liberatore | 87.2 Splitter | 433 ft | 109.4 mph | 18.0° |
| Seattle Mariners series · 1 HR | |||||||
| 47▶ replay | Buck | Mariners | Logan Gilbert | 85.6 Slider | 427 ft | 111.4 mph | 20.0° |
| Atlanta Braves series · 1 HR | |||||||
| 48▶ replay | Buck | Braves | Hurston Waldrep | 87.1 Changeup | 402 ft | 103.8 mph | 37.0° |
| Los Angeles Dodgers series · 1 HR | |||||||
| 49▶ replay | Buck | Dodgers | Tyler Glasnow | 95.2 Four-Seam Fastball | 372 ft | 104.5 mph | 22.0° |
| Los Angeles Angels series · 2 HR | |||||||
| 50▶ replay | Buck | Angels | Zac Gallen | 95.1 Four-Seam Fastball | 411 ft | 104.5 mph | 34.0° |
| 51▶ replay | Buck | Angels | Grayson Rodriguez | 95.6 Four-Seam Fastball | 364 ft | 96.8 mph | 27.0° |
| Milwaukee Brewers series · 4 HR | |||||||
| 52▶ replay | Buck | Brewers | Kyle Harrison | 94.2 Four-Seam Fastball | 406 ft | 102.8 mph | 37.0° |
| 53▶ replay | Buck | Brewers | Robert Gasser | 82.2 Changeup | 414 ft | 106.9 mph | 33.0° |
| 54▶ replay | Buck | Brewers | Quinn Priester | 90.1 Slider | 409 ft | 99.9 mph | 26.0° |
| 55▶ replay | Buck | Brewers | Kris Bubic | 78.7 Curveball | 422 ft | 108.2 mph | 26.0° |
| Tampa Bay Rays series · 4 HR | |||||||
| 56▶ replay | Buck | Rays | Joe Rock | 78 Knuckle Curve | 440 ft | 102.0 mph | 30.0° |
| 57▶ replay | Buck | Rays | Jose Soriano | 89.6 Slider | 410 ft | 112.8 mph | 26.0° |
| 58▶ replay | Buck | Rays | Ryan Weathers | 79.7 Curveball | 467 ft | 113.8 mph | 32.0° |
| 59▶ replay | Buck | Rays | Ian Seymour | 91 Sinker | 480 ft | 111.6 mph | 27.0° |
| Chicago White Sox series · 1 HR | |||||||
| 60▶ replay | Buck | White Sox | Noah Schultz | 99.3 Four-Seam Fastball | 424 ft | 108.8 mph | 34.0° |
| Athletics series · 1 HR | |||||||
| 61▶ replay | Buck | Athletics | Luis Medina | 96.1 Sinker | 438 ft | 110.0 mph | 24.0° |
| Los Angeles Dodgers series · 1 HR | |||||||
| 62▶ replay | Buck | Dodgers | Edwin Diaz | 87.3 Slider | 462 ft | 111.7 mph | 27.0° |
| Atlanta Braves series · 2 HR | |||||||
| 63▶ replay | Buck | Braves | Luis Gil | 89.7 Changeup | 398 ft | 100.9 mph | 30.0° |
| 64▶ replay | Buck | Braves | Spencer Strider | 85.6 Slider | 426 ft | 115.6 mph | 18.0° |
| Cleveland Guardians series · 1 HR | |||||||
| 65▶ replay | Buck | Guardians | Cade Smith | 89.8 Changeup | 421 ft | 107.5 mph | 27.0° |
| Texas Rangers series · 3 HR | |||||||
| 66▶ replay | Buck | Rangers | Ryan Pepiot | 79.4 Sweeper | 478 ft | 120.1 mph | 29.0° |
| 67▶ replay | Buck | Rangers | Shane McClanahan | 84.2 Changeup | 350 ft | 104.0 mph | 21.0° |
| 68▶ replay | Buck | Rangers | Blake Walston | 78.9 Curveball | 366 ft | 101.0 mph | 29.0° |
| Chicago White Sox series · 3 HR | |||||||
| 69▶ replay | Buck | White Sox | Hagen Smith | 85.4 Slider | 379 ft | 105.3 mph | 14.0° |
| 70▶ replay | Buck | White Sox | Jackson Rutledge | 92.9 Sinker | 376 ft | 100.6 mph | 14.0° |
| 71▶ replay | Buck | White Sox | Shane Smith | 83.2 Changeup | 416 ft | 112.6 mph | 20.0° |
| Chicago White Sox series · 1 HR | |||||||
| 72▶ replay | Buck | White Sox | Sean Burke | 84.9 Changeup | 418 ft | 103.8 mph | 36.0° |
| Arizona Diamondbacks series · 2 HR | |||||||
| 73▶ replay | Buck | Diamondbacks | Cody Bradford | 96.9 Sinker | 410 ft | 112.1 mph | 16.0° |
| 74▶ replay | Buck | Diamondbacks | Brandon Pfaadt | 97.6 Four-Seam Fastball | 419 ft | 112.5 mph | 15.0° |
| Chicago White Sox series · 5 HR | |||||||
| 75▶ replay | Buck | White Sox | Shane Smith | 88 Changeup | 398 ft | 106.6 mph | 27.0° |
| 76▶ replay | Buck | White Sox | Noah Schultz | 84.6 Sweeper | 414 ft | 108.7 mph | 26.0° |
| 77▶ replay | Buck | White Sox | Hagen Smith | 96.3 Sinker | 460 ft | 115.7 mph | 25.0° |
| 78▶ replay | Buck | White Sox | Mitch Keller | 90.7 Sinker | 386 ft | 110.0 mph | 16.0° |
| 79▶ replay | Buck | White Sox | Drew Thorpe | 98.2 Four-Seam Fastball | 423 ft | 108.0 mph | 28.0° |
| Cleveland Guardians series · 3 HR | |||||||
| 80▶ replay | Buck | Guardians | Gavin Williams | 98.6 Four-Seam Fastball | 454 ft | 112.5 mph | 19.0° |
| 81▶ replay | Buck | Guardians | Tanner Bibee | 83.5 Slider | 337 ft | 94.8 mph | 42.0° |
| 82▶ replay | Buck | Guardians | Tony Santillan | 77 Knuckle Curve | 383 ft | 106.1 mph | 32.0° |
| Pittsburgh Pirates series · 1 HR | |||||||
| 83▶ replay | Buck | Pirates | Thomas Harrington | 85.1 Slider | 365 ft | 97.2 mph | 31.0° |
| Atlanta Braves series · 4 HR | |||||||
| 84▶ replay | Buck | Braves | David Peterson | 90.9 Sinker | 423 ft | 105.4 mph | 22.0° |
| 85▶ replay | Buck | Braves | Michael Soroka | 93.5 Four-Seam Fastball | 416 ft | 102.5 mph | 24.0° |
| 86▶ replay | Buck | Braves | Jurangalo Cintje | 83 Changeup | 371 ft | 111.8 mph | 16.0° |
| 87▶ replay | Buck | Braves | Spencer Schwellenbach | 84.7 Sweeper | 355 ft | 94.0 mph | 43.0° |
| Los Angeles Angels series · 2 HR | |||||||
| 88▶ replay | Buck | Angels | Luis Castillo | 97.2 Four-Seam Fastball | 351 ft | 97.4 mph | 36.0° |
| 89▶ replay | Buck | Angels | George Kirby | 84.4 Slider | 419 ft | 111.8 mph | 15.0° |
| Athletics series · 1 HR | |||||||
| 90▶ replay | Buck | Athletics | Mason Barnett | 76.2 Knuckle Curve | 401 ft | 104.1 mph | 28.0° |
| Chicago White Sox series · 1 HR | |||||||
| 91▶ replay | Buck | White Sox | Grant Taylor | 76.6 Knuckle Curve | 379 ft | 104.7 mph | 30.0° |
| Cincinnati Reds series · 3 HR | |||||||
| 92▶ replay | Buck | Reds | Luis May | 86.5 Changeup | 396 ft | 103.3 mph | 30.0° |
| 93▶ replay | Buck | Reds | Mitch Spence | 82.1 Changeup | 449 ft | 108.4 mph | 24.0° |
| 94▶ replay | Buck | Reds | Seth Johnson | 93.5 Four-Seam Fastball | 386 ft | 101.3 mph | 24.0° |
| Houston Astros series · 4 HR | |||||||
| 95▶ replay | Buck | Astros | Clarke Schmidt | 88.3 Changeup | 475 ft | 113.1 mph | 25.0° |
| 96▶ replay | Buck | Astros | Noble Meyer | 92.7 Cutter | 406 ft | 106.5 mph | 36.0° |
| 97▶ replay | Buck | Astros | MacKenzie Gore | 88.9 Splitter | 463 ft | 111.6 mph | 18.0° |
| 98▶ replay | Buck | Astros | Mike Burrows | 97.2 Sinker | 476 ft | 118.1 mph | 27.0° |
| Toronto Blue Jays series · 1 HR | |||||||
| 99▶ replay | Buck | Blue Jays | Yariel Rodriguez | 86 Splitter | 407 ft | 101.4 mph | 20.0° |
| New York Mets series · 2 HR | |||||||
| 100▶ replay | Buck | Mets | Brandon Waddell | 100 Four-Seam Fastball | 366 ft | 105.8 mph | 20.0° |
| 101▶ replay | Buck | Mets | Framber Valdez | 99.1 Four-Seam Fastball | 446 ft | 109.8 mph | 33.0° |
| Pittsburgh Pirates series · 3 HR | |||||||
| 102▶ replay | Buck | Pirates | Jeff Hoffman | 84 Slider | 369 ft | 101.6 mph | 41.0° |
| 103▶ replay | Buck | Pirates | Jack Kochanowicz | 84.9 Splitter | 456 ft | 111.0 mph | 24.0° |
| 104▶ replay | Buck | Pirates | Mason Montgomery | 89.6 Cutter | 402 ft | 104.7 mph | 27.0° |
| Cleveland Guardians series · 1 HR | |||||||
| 105▶ replay | Buck | Guardians | Orion Kerkering | 79.1 Curveball | 394 ft | 100.1 mph | 33.0° |
| Los Angeles Angels series · 1 HR | |||||||
| 106▶ replay | Buck | Angels | Sam Aldegheri | 85.5 Changeup | 441 ft | 108.0 mph | 31.0° |
| Chicago White Sox series · 5 HR | |||||||
| 107▶ replay | Buck | White Sox | Prelander Berroa | 79.1 Curveball | 424 ft | 104.9 mph | 30.0° |
| 108▶ replay | Buck | White Sox | Prelander Berroa | 94 Four-Seam Fastball | 386 ft | 100.9 mph | 26.0° |
| 109▶ replay | Buck | White Sox | Prelander Berroa | 92.1 Four-Seam Fastball | 483 ft | 109.6 mph | 26.0° |
| 110▶ replay | Buck | White Sox | Prelander Berroa | 90.5 Cutter | 436 ft | 107.9 mph | 32.0° |
| 111▶ replay | Buck | White Sox | Prelander Berroa | 91.4 Cutter | 464 ft | 116.5 mph | 28.0° |
| Chicago White Sox series · 1 HR | |||||||
| 112▶ replay | Buck | White Sox | Prelander Berroa | 96.4 Four-Seam Fastball | 399 ft | 97.3 mph | 24.0° |
| Athletics series · 2 HR | |||||||
| 113▶ replay | Buck | Athletics | Justin Sterner | 98.3 Four-Seam Fastball | 443 ft | 111.8 mph | 19.0° |
| 114▶ replay | Buck | Athletics | Tyler Holton | 92.3 Cutter | 427 ft | 110.2 mph | 30.0° |
| Chicago White Sox series · 1 HR | |||||||
| 115▶ replay | Buck | White Sox | Shane Smith | 99.2 Four-Seam Fastball | 362 ft | 94.3 mph | 40.0° |
| Kansas City Royals series · 2 HR | |||||||
| 116▶ replay | Buck | Royals | Michael King | 100.6 Four-Seam Fastball | 389 ft | 107.0 mph | 26.0° |
| 117▶ replay | Buck | Royals | Lucas Erceg | 89 Cutter | 368 ft | 103.0 mph | 32.0° |
| San Diego Padres series · 2 HR | |||||||
| 118▶ replay | Buck | Padres | Randy Vasquez | 78.6 Knuckle Curve | 410 ft | 105.3 mph | 29.0° |
| 119▶ replay | Buck | Padres | Ronel Blanco | 95.6 Four-Seam Fastball | 438 ft | 105.2 mph | 34.0° |
| Boston Red Sox series · 2 HR | |||||||
| 120▶ replay | Buck | Red Sox | Jake Bennett | 98.6 Four-Seam Fastball | 439 ft | 97.4 mph | 32.0° |
| 121▶ replay | Buck | Red Sox | Brayan Bello | 93.2 Cutter | 390 ft | 99.5 mph | 29.0° |
Buck · Season 2 — Astros
Houston Astros · 118 HR| HR # | Player | Opponent | Pitcher | Pitch | Distance | Exit Velo | Launch Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rangers series · 5 HR | |||||||
| 122▶ replay | Buck | Rangers | Winston Santos | 97.5 Sinker | 419 ft | 109.3 mph | — |
| 123▶ replay | Buck | Rangers | David Davalillo | 85 Slider | 377 ft | 110.3 mph | 21.0° |
| 124▶ replay | Buck | Rangers | Jack Leiter | 88.3 Cutter | 434 ft | 105.0 mph | 30.0° |
| 125▶ replay | Buck | Rangers | Michel Otanez | 88.1 Slider | 416 ft | 111.9 mph | 17.0° |
| 126▶ replay | Buck | Rangers | Jack Leiter | 100.2 Four-Seam Fastball | 404 ft | 99.1 mph | 27.0° |
| St. Louis Cardinals series · 1 HR | |||||||
| 127▶ replay | Buck | Cardinals | Cooper Hjerpe | 87 Cutter | 432 ft | 106.5 mph | 21.0° |
| Athletics series · 5 HR | |||||||
| 128▶ replay | Buck | Athletics | Henry Baez | 88.8 Changeup | 464 ft | 114.5 mph | 25.0° |
| 129▶ replay | Buck | Athletics | Jacob Lopez | 97.7 Sinker | 419 ft | 112.1 mph | 18.0° |
| 130▶ replay | Buck | Athletics | Sandy Alcantara | 77.6 Curveball | 439 ft | 107.3 mph | 33.0° |
| 131▶ replay | Buck | Athletics | Gunnar Hoglund | 97.8 Sinker | 361 ft | 91.0 mph | 39.0° |
| 132▶ replay | Buck | Athletics | Albert Oshiro | 83.7 Slider | 418 ft | 105.0 mph | 31.0° |
| Washington Nationals series · 1 HR | |||||||
| 133▶ replay | Buck | Nationals | Cole Henry | 91.5 Cutter | 425 ft | 107.0 mph | 28.0° |
| Chicago Cubs series · 6 HR | |||||||
| 134▶ replay | Buck | Cubs | Shota Imanaga | 90.5 Sinker | 414 ft | 113.0 mph | 18.0° |
| 135▶ replay | Buck | Cubs | Cade Horton | 84.4 Slider | 384 ft | 104.0 mph | 19.0° |
| 136▶ replay | Buck | Cubs | Tanner Houck | 89.3 Slider | 445 ft | 112.0 mph | 26.0° |
| 137▶ replay | Buck | Cubs | Porter Hodge | 90 Slider | 372 ft | 94.0 mph | 39.0° |
| 138▶ replay | Buck | Cubs | Freddy Peralta | 87.6 Cutter | 419 ft | 105.0 mph | 25.0° |
| 139▶ replay | Buck | Cubs | Hunter Greene | 81.8 Sweeper | 383 ft | 94.7 mph | 31.0° |
| Boston Red Sox series · 5 HR | |||||||
| 140▶ replay | Buck | Red Sox | Justin Slaten | 95.2 Sinker | 395 ft | 112.5 mph | 21.0° |
| 141▶ replay | Buck | Red Sox | Pablo Lopez | 89.1 Slider | 393 ft | 102.5 mph | 23.0° |
| 142▶ replay | Buck | Red Sox | Garrett Crochet | 99.2 Four-Seam Fastball | 390 ft | 103.4 mph | 29.0° |
| 143▶ replay | Buck | Red Sox | Reynaldo Lopez | 98.8 Four-Seam Fastball | 431 ft | 102.5 mph | 26.0° |
| 144▶ replay | Buck | Red Sox | Ranger Suarez | 88.1 Changeup | 438 ft | 106.6 mph | 29.0° |
| Tampa Bay Rays series · 2 HR | |||||||
| 145▶ replay | Buck | Rays | Mason Englert | 85.8 Slider | 394 ft | 104.0 mph | 24.0° |
| 146▶ replay | Buck | Rays | Adam Mazur | 87.9 Slider | 453 ft | 111.0 mph | 29.0° |
| Minnesota Twins series · 2 HR | |||||||
| 147▶ replay | Buck | Twins | Reid Detmers | 83.5 Sweeper | 408 ft | 105.5 mph | 34.0° |
| 148▶ replay | Buck | Twins | Taj Bradley | 90.1 Sinker | 356 ft | 94.0 mph | 40.0° |
| Miami Marlins series · 1 HR | |||||||
| 149▶ replay | Buck | Marlins | Tyler Mahle | 100.2 Four-Seam Fastball | 367 ft | 103.0 mph | 42.0° |
| Minnesota Twins series · 3 HR | |||||||
| 150▶ replay | Buck | Twins | Matt Brash | 93.4 Four-Seam Fastball | 427 ft | 106.0 mph | 26.0° |
| 151▶ replay | Buck | Twins | Mason Black | 93.2 Four-Seam Fastball | 393 ft | 111.0 mph | 19.0° |
| 152▶ replay | Buck | Twins | Robby Snelling | 97.4 Sinker | 363 ft | 98.0 mph | 25.0° |
| Tampa Bay Rays series · 1 HR | |||||||
| 153▶ replay | Buck | Rays | Edward Cabrera | 93.7 Cutter | 409 ft | 109.0 mph | 30.0° |
| Chicago White Sox series · 3 HR | |||||||
| 154▶ replay | Buck | White Sox | Sean Burke | 94.2 Four-Seam Fastball | 422 ft | 109.0 mph | 20.0° |
| 155▶ replay | Buck | White Sox | Tanner McDougal | 100.7 Four-Seam Fastball | 390 ft | 106.0 mph | 34.0° |
| 156▶ replay | Buck | White Sox | Noah Schultz | 84.5 Slider | 381 ft | 106.0 mph | 19.0° |
| Colorado Rockies series · 4 HR | |||||||
| 157▶ replay | Buck | Rockies | Pierson Ohl | 87.6 Slider | 340 ft | 99.0 mph | 25.0° |
| 158▶ replay | Buck | Rockies | David Sandlin | 84.5 Changeup | 402 ft | 109.0 mph | 20.0° |
| 159▶ replay | Buck | Rockies | Dustin May | 92.2 Sinker | 424 ft | 110.0 mph | 19.0° |
| 160▶ replay | Buck | Rockies | Jose A. Ferrer | 82.1 Curveball | 352 ft | 97.0 mph | 32.0° |
| Los Angeles Angels series · 1 HR | |||||||
| 161▶ replay | Buck | Angels | Walbert Urena | 92.6 Four-Seam Fastball | 342 ft | 96.5 mph | 26.0° |
| Seattle Mariners series · 2 HR | |||||||
| 162▶ replay | Buck | Mariners | JP Sears | 94.2 Four-Seam Fastball | 351 ft | 101.0 mph | 25.0° |
| 163▶ replay | Buck | Mariners | Logan Evans | 90.1 Sinker | 392 ft | 99.0 mph | 24.0° |
| Cleveland Guardians series · 3 HR | |||||||
| 164▶ replay | Buck | Guardians | Daniel Espino | 100.2 Four-Seam Fastball | 458 ft | 113.0 mph | 26.0° |
| 165▶ replay | Buck | Guardians | Bobby Miller | 82.7 Changeup | 374 ft | 101.0 mph | 29.0° |
| 166▶ replay | Buck | Guardians | Joey Cantillo | 78.4 Knuckle Curve | 407 ft | 113.0 mph | 16.0° |
| New York Yankees series · 3 HR | |||||||
| 167▶ replay | Buck | Yankees | Johan Oviedo | 81.5 Sweeper | 474 ft | 112.2 mph | 29.0° |
| 168▶ replay | Buck | Yankees | Hunter Brown | 90.6 Splitter | 447 ft | 113.0 mph | 33.0° |
| 169▶ replay | Buck | Yankees | Cam Schlittler | 90.4 Slider | 437 ft | 109.0 mph | 26.0° |
| Arizona Diamondbacks series · 2 HR | |||||||
| 170▶ replay | Buck | Diamondbacks | Josh White | 82.2 Changeup | 440 ft | 110.0 mph | 33.0° |
| 171▶ replay | Buck | Diamondbacks | Jack Flaherty | 89.2 Slider | 411 ft | 111.0 mph | 31.0° |
| Colorado Rockies series · 5 HR | |||||||
| 172▶ replay | Buck | Rockies | Chandler Champlain | 78.9 Sweeper | 393 ft | 100.0 mph | 31.0° |
| 173▶ replay | Buck | Rockies | Shane Baz | 83.5 Slider | 457 ft | 111.0 mph | 25.0° |
| 174▶ replay | Buck | Rockies | Chase Dollander | 96.4 Sinker | 473 ft | 110.5 mph | 27.0° |
| 175▶ replay | Buck | Rockies | Geraldo Castillo | 99.5 Four-Seam Fastball | 517 ft | 117.0 mph | 30.0° |
| 176▶ replay | Buck | Rockies | Ronan Kopp | 88.8 Changeup | 384 ft | 91.0 mph | 27.0° |
| Texas Rangers series · 1 HR | |||||||
| 177▶ replay | Buck | Rangers | Blake Walston | 78.5 Knuckle Curve | 395 ft | 100.0 mph | 31.0° |
| New York Yankees series · 1 HR | |||||||
| 178▶ replay | Buck | Yankees | Andrew Morris | 84.6 Changeup | 356 ft | 102.0 mph | 23.0° |
| San Francisco Giants series · 1 HR | |||||||
| 179▶ replay | Buck | Giants | Jose Butto | 81.2 Sweeper | 404 ft | 102.0 mph | 24.0° |
| Los Angeles Angels series · 5 HR | |||||||
| 180▶ replay | Buck | Angels | Chase Silseth | 84 Sweeper | 412 ft | 105.0 mph | 22.0° |
| 181▶ replay | Buck | Angels | Zac Gallen | 91.5 Cutter | 372 ft | 110.0 mph | 16.0° |
| 182▶ replay | Buck | Angels | Luis Castillo | 86.5 Splitter | 371 ft | 107.0 mph | 15.0° |
| 183▶ replay | Buck | Angels | Walbert Urena | 89 Cutter | 430 ft | 108.0 mph | 32.0° |
| 184▶ replay | Buck | Angels | George Kirby | 86.8 Splitter | 423 ft | 106.0 mph | 30.0° |
| Toronto Blue Jays series · 1 HR | |||||||
| 185▶ replay | Buck | Blue Jays | Louis Garland | 84.7 Splitter | 426 ft | 106.0 mph | 26.0° |
| Athletics series · 3 HR | |||||||
| 186▶ replay | Buck | Athletics | Doug Nikhazy | 96.1 Four-Seam Fastball | 383 ft | 107.0 mph | 27.0° |
| 187▶ replay | Buck | Athletics | Jacob Lopez | 94.5 Four-Seam Fastball | 437 ft | 109.0 mph | 32.0° |
| 188▶ replay | Buck | Athletics | Henry Baez | 82.8 Slider | 363 ft | 107.0 mph | 21.0° |
| Baltimore Orioles series · 2 HR | |||||||
| 189▶ replay | Buck | Orioles | Brandon Woodruff | 88.9 Changeup | 407 ft | 103.0 mph | 21.0° |
| 190▶ replay | Buck | Orioles | Cade Povich | 89.8 Slider | 442 ft | 116.0 mph | 29.0° |
| Seattle Mariners series · 1 HR | |||||||
| 191▶ replay | Buck | Mariners | Bryan Woo | 99.4 Four-Seam Fastball | 385 ft | 100.0 mph | 40.0° |
| Kansas City Royals series · 2 HR | |||||||
| 192▶ replay | Buck | Royals | Stephen Kolek | 97 Four-Seam Fastball | 449 ft | 112.0 mph | 19.0° |
| 193▶ replay | Buck | Royals | Ryne Nelson | 93.1 Sinker | 405 ft | 109.0 mph | 27.0° |
| Cleveland Guardians series · 1 HR | |||||||
| 194▶ replay | Buck | Guardians | Gavin Williams | 83 Sweeper | 448 ft | 107.0 mph | 27.0° |
| Pittsburgh Pirates series · 2 HR | |||||||
| 195▶ replay | Buck | Pirates | Devin Williams | 97.3 Sinker | 415 ft | 105.0 mph | 31.0° |
| 196▶ replay | Buck | Pirates | Paul Skenes | 81.3 Curveball | 453 ft | 111.0 mph | 25.0° |
| San Diego Padres series · 3 HR | |||||||
| 197▶ replay | Buck | Padres | Miguel Mendez | 87.5 Slider | 393 ft | 102.0 mph | 26.0° |
| 198▶ replay | Buck | Padres | Bradley Blalock | 88 Slider | 377 ft | 109.0 mph | 24.0° |
| 199▶ replay | Buck | Padres | Mason Miller | 87 Changeup | 368 ft | 101.0 mph | 41.0° |
| Texas Rangers series · 4 HR | |||||||
